<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>قالب وبلاگ l گرافيك l آموزش &#187; آموزش</title>
	<atom:link href="http://www.taktemp.net/category/learn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taktemp.net</link>
	<description>قالب وبلاگ, قالب بلاگفا, قالب وبلاگ, قالب میهن بلاگ, قالب وبلاگ, قالب عاشقانه, قالب وبلاگ,آموزش فتوشاپ,آموزش وبلاگ نويسي</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>مقاله دوم – رنگ شناسی (۲)</title>
		<link>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%db%b2</link>
		<comments>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%db%b2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>صادقی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب الکترونیکی]]></category>
		<category><![CDATA[گرافیک]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ شناسی]]></category>
		<category><![CDATA[پديده رنگ و رنگ شناسي در طراحی و گرافیک]]></category>
		<category><![CDATA[پدیده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktemp.com/1389/04</guid>
		<description><![CDATA[دوستانی که رنگ شناسی ۱ (+) رو دنبال کردن بر ضرورت شناختن رنگ واقف هستن این مقاله همون طور که از عنوانش مشخصه دنباله ی رنگ شناسی یک هستش که برای کسانی که می خوان حرفه ای باشن قرار داده شده است. در ادامه مطلب می تونین این مقاله رو دانلود کنین. (...) خواندن ادامه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.taktemp.com/wp-content/uploads/2010/07/coloor.jpg" rel="lightbox[9680]"><img class="alignnone size-full wp-image-9913" src="http://www.taktemp.com/wp-content/uploads/2010/07/coloor.jpg" alt="" width="470" height="398" /></a></p>
<p style="text-align: justify">دوستانی که رنگ شناسی ۱ (<a href="http://www.taktemp.com/1389/03/%D9%BE%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9" target="_blank">+</a>) رو دنبال کردن بر ضرورت شناختن رنگ واقف هستن این مقاله همون طور که از عنوانش مشخصه دنباله ی رنگ شناسی یک هستش که برای کسانی که می خوان حرفه ای باشن قرار داده شده است. در ادامه مطلب می تونین این مقاله رو دانلود کنین.</p>
<p style="text-align: right"><b><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="0" style="direction:rtl;">  (...) خواندن ادامه مطلب <a href="http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%db%b2">مقاله دوم – رنگ شناسی (۲)</a> </font></b><hr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%db%b2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>با فتوشاپ به دیار کهن سفر کنید</title>
		<link>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%87%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af</link>
		<comments>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%87%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین پارسا &#124; باقری</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[parsagraph]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[افكت]]></category>
		<category><![CDATA[ایجاد افکت قدیمی]]></category>
		<category><![CDATA[تک تمپ]]></category>
		<category><![CDATA[طراحي]]></category>
		<category><![CDATA[فونت]]></category>
		<category><![CDATA[گرافیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktemp.com/1389/04</guid>
		<description><![CDATA[برای امروز آموزشی تحت عنوان ساخت تصاویر قدیمی،خدمت رسیدیم. شما دراین آموزش با ادغام نمودن چندین عکس مختلف وتغییرات در لایه بندی،نحوه ایجاد افکت هائی همچون تصویر فوق را خواهید آموخت.در ضمن انتخاب عکس ها بسیار حائض اهمیت بوده و در واقعی جلوه نمودن طرح کمک بسزائی به طراح میکند. ادامه مطلب را مشاهده نمائید. + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.taktemp.com/wp-content/uploads/2010/07/31.jpg" rel="lightbox[9713]"></a><img class="aligncenter" src="http://www.taktemp.com/wp-content/uploads/2010/07/index2.jpg" alt=" , img " /></p>
<p style="text-align: justify;">برای امروز آموزشی تحت عنوان ساخت تصاویر قدیمی،خدمت رسیدیم. شما دراین آموزش با ادغام نمودن چندین عکس مختلف وتغییرات در لایه بندی،نحوه ایجاد افکت هائی همچون تصویر فوق را خواهید آموخت.در ضمن انتخاب عکس ها بسیار حائض اهمیت بوده و در واقعی جلوه نمودن طرح کمک بسزائی به طراح میکند. ادامه مطلب را مشاهده نمائید.</p>
<p><span style="color: #ff6600;">+ به در خواست کاربران اموزش به صورت PDF اضافه شد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><b><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="0" style="direction:rtl;">  (...) خواندن ادامه مطلب <a href="http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%87%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af">با فتوشاپ به دیار کهن سفر کنید</a> </font></b><hr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%87%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سورس برنامه ضرب سه عدد به زبان Delphi</title>
		<link>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-delphi</link>
		<comments>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-delphi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی رضا</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[فایل های آماده]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه]]></category>
		<category><![CDATA[حساب]]></category>
		<category><![CDATA[دلفی]]></category>
		<category><![CDATA[سورس]]></category>
		<category><![CDATA[ماشین]]></category>
		<category><![CDATA[متغییر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktemp.com/1389/04</guid>
		<description><![CDATA[با اولین سری ازمجموعه آموزش های دلفی در خدمت شما دوستان هستم.فعلا برای شروع و ارزیابی استقبال شما دوستان سورس برنامه ضرب سه عدد در هم البته بدون محدودیت در تعداد ارقام و تکرار آنها را برای دانلود قرار دادم.این برنامه میتونه مورد بسیار خوبی برای فراگیری متغییر ها در  دلفی باشه.امیدوارم که دانلود کنید [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-9834" href="http://www.taktemp.com/1389/04/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-delphi/picture-of-it-3"><img class="size-full wp-image-9834      aligncenter" src="http://www.taktemp.com/wp-content/uploads/2010/07/picture-of-it2.jpg" alt="سورس برنامه ضرب سه عدد به زبان Delphi" width="435" height="291" /></a><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>با اولین سری از<strong>مجموعه آموزش های دلفی</strong> در خدمت شما دوستان هستم.فعلا برای شروع و ارزیابی استقبال شما دوستان سورس برنامه ضرب سه عدد در هم البته بدون محدودیت در تعداد ارقام و تکرار آنها را برای دانلود قرار دادم.این برنامه میتونه مورد بسیار خوبی برای<strong> فراگیری متغییر ها در  دلفی</strong> باشه.امیدوارم که دانلود کنید و بتون مفید باشه.در فرصت های آینده سعی میکنم این آموزش ها را طبق الگوی منظم تری وبه شکلی بهتر از مقدمات تا پیشرفته در اختیار شما قرار بدم.پس <strong>اگه خوشتون اومد وخواستید دنبال کنید نظر بدید</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><b><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="0" style="direction:rtl;">  (...) خواندن ادامه مطلب <a href="http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-delphi">سورس برنامه ضرب سه عدد به زبان Delphi</a> </font></b><hr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-delphi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش ساخت سطح درخشان با افکت قطره آب</title>
		<link>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%a8</link>
		<comments>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%a8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مسعود رضایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[image adjustment]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[اموزش]]></category>
		<category><![CDATA[ترکیب]]></category>
		<category><![CDATA[تكنيك هاي فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[خلاقیت طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت selection]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت تصاویر ترکیبی]]></category>
		<category><![CDATA[فكت تركيب لايه ها]]></category>
		<category><![CDATA[فكت قطره آب]]></category>
		<category><![CDATA[گرافیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktemp.com/1389/04</guid>
		<description><![CDATA[من در این آموزش می خوام مراحلی رو بهتون نشون بدم که یه سطح درخشان رو با افکت قطره آب درست می کنه. این افکت خیلی آسون و همینطور خیلی مؤثره. و با هر نوع  آب/ بارانی/ اقیانوس میتونی درستش کنی. در ابتدای راه می خوایم که از تکنیک های فتوشاپ استفاده کنیم . از [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.taktemp.com/wp-content/uploads/2010/07/index3.jpg" rel="lightbox[9675]"><img class="size-full wp-image-9744   aligncenter" title="index" src="http://www.taktemp.com/wp-content/uploads/2010/07/index3.jpg" alt="" width="470" height="303" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">من در این آموزش می خوام مراحلی رو بهتون نشون بدم که یه سطح درخشان رو با افکت قطره آب درست می کنه. این افکت خیلی آسون و همینطور خیلی مؤثره. و با هر نوع  آب/ بارانی/ اقیانوس میتونی درستش کنی. در ابتدای راه می خوایم که از تکنیک های فتوشاپ استفاده کنیم . از قبیل ساخت selection ، افکت ترکیب لایه ها ، ابزار  image adjustment و bit of masking  این آموزش  مراحل خیلی آسانی دارد .</p>
<p style="text-align: justify;"><b><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="0" style="direction:rtl;">  (...) خواندن ادامه مطلب <a href="http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%a8">آموزش ساخت سطح درخشان با افکت قطره آب</a> </font></b><hr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%a8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش ساخت لوگوی گوگل با فتوشاپ</title>
		<link>http://www.taktemp.net/1389/04/google-logo-photoshop-tutorial</link>
		<comments>http://www.taktemp.net/1389/04/google-logo-photoshop-tutorial#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی قاسمی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[فایل های آماده]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش ساختن]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت لوگوی گوگل]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی لوگو]]></category>
		<category><![CDATA[لوگو]]></category>
		<category><![CDATA[لوگوی گوگل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktemp.com/1389/04</guid>
		<description><![CDATA[این آموزش می تواند تمرین و مروری بر قابلیت های پنجره Layer Style باشد. شما می توانید با استفاده از این آموزش لوگوی کمپانی بزرگ گوگل را طراحی کنید. امیدوارم به کارتون بیاد. این آموزش به صورت PDF بوده و فایل PSD آموزش نیز در فایل فشرده قرار دارد. (...) خواندن ادامه مطلب آموزش ساخت [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9692" title="google-logo-photoshop-tutorial" src="http://www.taktemp.com/wp-content/uploads/2010/07/google-logo-photoshop-tutorial.jpg" alt="" width="470" height="195" /></p>
<p style="text-align: right;">این آموزش می تواند تمرین و مروری بر قابلیت های پنجره Layer Style باشد. شما می توانید با استفاده از این آموزش لوگوی کمپانی بزرگ گوگل را طراحی کنید. امیدوارم به کارتون بیاد. این آموزش به صورت <strong><span style="color: #ff0000;">PDF</span></strong> بوده و فایل <strong><span style="color: #ff0000;">PSD</span></strong> آموزش نیز در فایل فشرده قرار دارد.</p>
<p style="text-align: right;"><b><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="0" style="direction:rtl;">  (...) خواندن ادامه مطلب <a href="http://www.taktemp.net/1389/04/google-logo-photoshop-tutorial">آموزش ساخت لوگوی گوگل با فتوشاپ</a> </font></b><hr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taktemp.net/1389/04/google-logo-photoshop-tutorial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>با پترن تصاویر خود را زیبا تر کنید</title>
		<link>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af</link>
		<comments>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین پارسا &#124; باقری</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ابزار طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[ابزار فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[براش]]></category>
		<category><![CDATA[تصویر زمینه]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[پترن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktemp.com/1389/04</guid>
		<description><![CDATA[برای امروز آموزشی تحت عنوان ساخت تصاویر زیبا با پترن را برای شما کاربران عزیز به صورت PDF اماده کرده ایم. شما با استفاده از اموزش ها و فرا گرفتن استفاده ازقسمت های مختلف و ابزار های فتوشاپ افکت های بسیار زیبا تری بر تصاویر خود ایجاد کنید . در این آموزش یاد میگیرید که چگونه تصاویر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.taktemp.com/wp-content/uploads/2010/07/index.jpg" rel="lightbox[9495]"><img class="size-full wp-image-9496  aligncenter, img" title="index" src="http://www.taktemp.com/wp-content/uploads/2010/07/index.jpg" alt="" width="364" height="504" /></a></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">برای امروز آموزشی تحت عنوان ساخت تصاویر زیبا با پترن را برای شما کاربران عزیز به<strong> <span style="color: #ff9900;">صورت PDF</span></strong> اماده کرده ایم. شما با استفاده از اموزش ها و فرا گرفتن استفاده ازقسمت های مختلف و ابزار های فتوشاپ افکت های بسیار زیبا تری بر تصاویر خود ایجاد کنید . در این آموزش یاد میگیرید که چگونه تصاویر خود را با استفاده از پترن ها و براش ها، زیبا تر کنید .</p>
<p style="text-align: justify;"><b><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="0" style="direction:rtl;">  (...) خواندن ادامه مطلب <a href="http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af">با پترن تصاویر خود را زیبا تر کنید</a> </font></b><hr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taktemp.net/1389/04/%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش ساخت لوگوی الکسا (PDF) + فایل PSD</title>
		<link>http://www.taktemp.net/1389/04/alexa-logo-photoshop-tutorial</link>
		<comments>http://www.taktemp.net/1389/04/alexa-logo-photoshop-tutorial#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی قاسمی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[فایل های آماده]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ALEXA]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[الکسا]]></category>
		<category><![CDATA[حرفه ای]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[لوگو]]></category>
		<category><![CDATA[پی اس دی]]></category>
		<category><![CDATA[پی دی اف]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب الکترونیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktemp.com/1389/04</guid>
		<description><![CDATA[آموزش ساخت لوگوی الکسا را براتون به صورت کتاب الکترونیکی (PDF) آماده کرده ام. لازم به ذکر است که همراه با آموزش فایل PSD و لایه باز آموزش نیز قرار گرفته است. برای سهولت کار شما عزیزان فایل آموزش و فایل لایه باز به ضورت جداگانه برای دانلود قرار گرفته اند. (...) خواندن ادامه مطلب [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9596 aligncenter, no-border" title="alexa-icon-photoshop-tutorial-1" src="http://www.taktemp.com/wp-content/uploads/2010/07/alexa-icon-photoshop-tutorial-1.jpg" alt="" width="470" height="467" /></p>
<p style="text-align: right;">آموزش ساخت لوگوی الکسا را براتون به صورت کتاب الکترونیکی (PDF) آماده کرده ام. لازم به ذکر است که همراه با آموزش فایل PSD و لایه باز آموزش نیز قرار گرفته است. برای سهولت کار شما عزیزان فایل آموزش و فایل لایه باز به ضورت جداگانه برای دانلود قرار گرفته اند.</p>
<p style="text-align: right;"><b><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="0" style="direction:rtl;">  (...) خواندن ادامه مطلب <a href="http://www.taktemp.net/1389/04/alexa-logo-photoshop-tutorial">آموزش ساخت لوگوی الکسا (PDF) + فایل PSD</a> </font></b><hr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taktemp.net/1389/04/alexa-logo-photoshop-tutorial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مجموعه کامل آموزش Adobe Flash CS5 تصویری با زبان فارسی</title>
		<link>http://www.taktemp.net/1389/04/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-adobe-flash-cs5-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7</link>
		<comments>http://www.taktemp.net/1389/04/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-adobe-flash-cs5-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 01:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مسعود رضایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش های ویدوئی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فلش CS5]]></category>
		<category><![CDATA[محصولات گرافیکی]]></category>
		<category><![CDATA[گرافیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taktemp.com/1389/04</guid>
		<description><![CDATA[این مجموعه شامل ، آموزش تمام جزئیات فلشCS5 ، منوها ، ابزارها ، پنل ها ، انیمیشن ها ، سمبل ها ، تمامی اکشن اسکریپت ها ، احجام هندسی می باشد که در سطح پیشرفته آموزش داده میشود و در واقع یک مجموعه کامل و منحصر به فرد آموزش فلش می باشد . شما را [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter, no-border" src="http://www.up.taktemp.com/images/9bm97xy9pdb2e339dqkp.jpg" alt="http://www.up.taktemp.com/images/9bm97xy9pdb2e339dqkp.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span><span>این مجموعه شامل ، <strong>آموزش  تمام جزئیات  فلشCS5</strong> ، <strong>منوها</strong> ،<strong> ابزارها</strong> ، <strong>پنل ها </strong>، <strong>انیمیشن ها</strong> ، <strong>سمبل ها </strong>، <strong>تمامی</strong> <strong>اکشن اسکریپت ها </strong>، <strong>احجام هندسی</strong> می باشد که در سطح  پیشرفته آموزش داده میشود و در واقع  یک مجموعه کامل و منحصر به فرد آموزش فلش می باشد .</span></span> شما را با اینترفیس این نرم افزار آشنا کرده و پس از آن ساخت و طراحی  انیمیشن ها و یا وب سایت ها در فلش را آموزش خواهد داد ، همچنین استفاده از  Timeline این نرم افزار ، Keyframing ، ذخیره و بازیابی پروژه ها در فلش ،  چگونگی انتشار پروژه ها و . . . <span><span>اگر دوست دارید فلش را به صورت حرفه ای یاد بگیرید و تمامی قسمت های فلش آشنا شوید ،  این مجموعه را گروه تک تمپ به شما پیشنهاد می کند .در این مجموعه <strong>Adobe Flash CS5</strong> قرار  دارد .</span></span></p>
<p>- برای کمک به بالا بردن سطح علمی و گرافیکی و خدمت به وطنان عزیز کمترین  قیمت برای این مجموعه باارزش  تعیین شده است .</p>
<p><img src="http://shop.taktemp.com/img/price.gif" border="0" alt="icon" width="10" height="16" /> قیمت : ۴۵۰۰ تومان</p>
<p><img src="http://shop.taktemp.com/img/cd.gif" border="0" alt="icon" width="16" height="16" /> تعداد:              CD 2 &amp; DVD 1</p>
